Qual é a idade da constituição de cada país?
O ano em que foi adotada a constituição atual de cada país. Uma constituição que foi emendada mantém o ano original; uma nova substitui a anterior.
Encontrou um erro? Escreva para nós.
Estados Unidos1789
A constituição nacional escrita mais antiga ainda em vigor.
Os países sem uma constituição escrita única, como o Reino Unido, a Nova Zelândia e Israel, não aparecem. Quando um país adotou uma nova constituição, usa-se o ano da mais recente.
Leia isto primeiro
Estes gráficos mostram um número por país, com base no nosso próprio conhecimento: o ano em que algo aconteceu pela primeira vez, ou o prazo que a lei fixa para isso. Quando a regra varia conforme a região, o tipo de caso ou o grupo de pessoas, a nota informa. As regras são reformadas de tempos em tempos, por isso confira o direito vigente. São informações gerais, não aconselhamento jurídico.
Os mesmos números, em tabela
| País | Ano | Nota |
|---|---|---|
| África do Sul | 1996 | |
| Alemanha | 1949 | A Lei Fundamental, que também se aplica ao país reunificado desde 1990. |
| Argentina | 1853 | Reformada várias vezes, a última em 1994. |
| Armênia | 1995 | |
| Austrália | 1901 | |
| Áustria | 1920 | Restabelecida em 1945. |
| Bangladesh | 1972 | |
| Bélgica | 1831 | |
| Bolívia | 2009 | |
| Bósnia e Herzegovina | 1995 | O Anexo 4 do Acordo de Dayton. |
| Brasil | 1988 | |
| Bulgária | 1991 | |
| Canadá | 1867 | A Lei Constitucional de 1867, com a Lei Constitucional de 1982. |
| Chile | 1980 | Reformada de forma substancial em 2005. |
| China | 1982 | |
| Colômbia | 1991 | |
| Coreia do Sul | 1987 | |
| Costa do Marfim | 2016 | |
| Costa Rica | 1949 | |
| Croácia | 1990 | |
| Cuba | 2019 | |
| Dinamarca | 1953 | |
| Egito | 2014 | |
| Equador | 2008 | |
| Eslováquia | 1992 | |
| Eslovênia | 1991 | |
| Espanha | 1978 | |
| Estados Unidos | 1789 | A constituição nacional escrita mais antiga ainda em vigor. |
| Estônia | 1992 | |
| Etiópia | 1995 | |
| Filipinas | 1987 | |
| Finlândia | 2000 | |
| França | 1958 | A Quinta República. |
| Gana | 1992 | |
| Geórgia | 1995 | |
| Grécia | 1975 | |
| Hungria | 2011 | A Lei Fundamental, em vigor desde 2012. |
| Índia | 1950 | |
| Indonésia | 1945 | Emendada quatro vezes entre 1999 e 2002. |
| Irã | 1979 | |
| Irlanda | 1937 | |
| Islândia | 1944 | |
| Itália | 1948 | |
| Japão | 1947 | |
| Letônia | 1922 | Restabelecida em 1991. |
| Lituânia | 1992 | |
| Luxemburgo | 1868 | |
| Malásia | 1957 | |
| Marrocos | 2011 | |
| Nepal | 2015 | |
| Nigéria | 1999 | |
| Noruega | 1814 | |
| Países Baixos | 1815 | |
| Paquistão | 1973 | |
| Peru | 1993 | |
| Polônia | 1997 | |
| Portugal | 1976 | |
| Quênia | 2010 | |
| Romênia | 1991 | |
| Rússia | 1993 | |
| Senegal | 2001 | |
| Sérvia | 2006 | |
| Sri Lanka | 1978 | |
| Suécia | 1974 | O Instrumento de Governo (Regeringsformen). |
| Suíça | 1999 | Uma revisão total da constituição de 1874. |
| Tailândia | 2017 | |
| Taiwan | 1947 | |
| Tanzânia | 1977 | |
| Tchéquia | 1993 | Em vigor desde 1993, quando a República Tcheca se tornou independente. |
| Tunísia | 2022 | |
| Turquia | 1982 | |
| Ucrânia | 1996 | |
| Uganda | 1995 | |
| Uruguai | 1967 | |
| Venezuela | 1999 | |
| Vietnã | 2013 | |
| Zimbábue | 2013 |
Leia mais
Use este gráfico no seu site
Professores, blogueiros, jornalistas e pesquisadores podem usar o gráfico e os dados gratuitamente, com um link para esta página. Os dados têm licença CC BY 4.0: podem ser reutilizados, até comercialmente, se a fonte for citada.
Incorpore o gráfico
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-how-old-is-each-countrys-constitution?lang=pt" title="Qual é a idade da constituição de cada país?, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Baixe os dados
A tabela em arquivo CSV (abre no Excel e no Planilhas Google)
Linha de crédito
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/pt/constitutions/how-old-is-each-countrys-constitution">Qual é a idade da constituição de cada país?</a>, TheLawToKnow
Mais gráficos
Cite esta página
TheLawToKnow Tools. Qual é a idade da constituição de cada país?. https://tools.thelawtoknow.com/pt/constitutions/how-old-is-each-countrys-constitution.

