妇女何时赢得选举权
妇女首次能够在全国选举中以至少接近男性的条件投票的年份。拖动滑块,观察地图如何逐渐填满。
1915 年以前 (4)1915–1930 年 (15)1931–1945 年 (11)1946–1960 年 (11)1960 年以后 (1)截至 1971 年,42 个国家中的 42 个
新西兰1893
第一个承认妇女选举权的自治国家;毛利妇女从一开始就包括在内。
每个国家只出现一次,为妇女首次在全国层面以接近男性的条件投票的那一年。更早的部分权利或地方权利,以及某些妇女群体被排除在外的情况,见说明栏。
请先阅读
这些图表为每个国家只给出一个数字,依据的是我们自己的了解:某件事首次发生的年份,或法律为此规定的期限。如果规则因地区、案件类型或人群而异,说明栏会注明。规则会不时修订,因此请核对现行法律。以上为一般性信息,不构成法律意见。
同样的数字,以表格呈现
| 国家 | 年份 | 说明 |
|---|---|---|
| 丹麦 | 1915 | |
| 乌拉圭 | 1932 | |
| 以色列 | 1948 | |
| 俄罗斯 | 1917 | |
| 冰岛 | 1915 | 起初的年龄限制高于男性。 |
| 加拿大 | 1918 | 联邦法律;一些省份更早承认,原住民直到 1960 年才能在联邦层面投票。 |
| 卢森堡 | 1919 | |
| 印度 | 1950 | 载于 1950 年宪法,该宪法赋予所有成年公民投票权。 |
| 印度尼西亚 | 1945 | |
| 古巴 | 1934 | |
| 哥伦比亚 | 1954 | |
| 土耳其 | 1934 | 妇女自 1930 年起可在地方选举中投票。 |
| 埃及 | 1956 | |
| 奥地利 | 1918 | |
| 巴西 | 1932 | |
| 希腊 | 1952 | 识字的妇女自 1930 年起可在地方选举中投票。 |
| 德国 | 1918 | |
| 意大利 | 1945 | |
| 挪威 | 1913 | |
| 捷克 | 1920 | 作为捷克斯洛伐克的一部分。 |
| 斯洛伐克 | 1920 | 作为捷克斯洛伐克的一部分。 |
| 新西兰 | 1893 | 第一个承认妇女选举权的自治国家;毛利妇女从一开始就包括在内。 |
| 日本 | 1945 | |
| 智利 | 1949 | 妇女自 1934 年起可在地方选举中投票。 |
| 比利时 | 1948 | 寡妇和阵亡士兵的母亲自 1919 年起可以投票。 |
| 法国 | 1944 | |
| 波兰 | 1918 | |
| 泰国 | 1932 | |
| 澳大利亚 | 1902 | 联邦法律;许多原住民妇女直到 1962 年才能投票。 |
| 爱尔兰 | 1922 | 在爱尔兰自由邦;30 岁以上的妇女 1918 年已作为联合王国的一部分投过票。 |
| 瑞典 | 1919 | 1919 年的法律;有妇女参加投票的首次选举在 1921 年举行。 |
| 瑞士 | 1971 | 联邦选举;最后一个州在 1990 年赋予妇女地方事务的投票权。 |
| 秘鲁 | 1955 | |
| 美国 | 1920 | 第十九修正案;一些州更早承认,许多黑人妇女直到 1965 年仍被阻止投票。 |
| 芬兰 | 1906 | 欧洲第一个国家,当时是俄罗斯帝国内的大公国,也是第一个允许妇女竞选议会议员的国家。 |
| 英国 | 1918 | 30 岁以上且符合财产条件的妇女;自 1928 年起与男性平等。 |
| 荷兰 | 1919 | |
| 菲律宾 | 1937 | |
| 西班牙 | 1931 | |
| 阿根廷 | 1947 | |
| 韩国 | 1948 | |
| 墨西哥 | 1953 | 妇女自 1947 年起可在地方选举中投票。 |
延伸阅读
在您的网站上使用这张图表
教师、博主、记者和研究人员可以免费使用这张图表和数据,只需附上指向本页的链接。数据采用 CC BY 4.0 许可:只要注明出处,您可以再次使用,包括商业用途。
嵌入图表
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=zh" title="妇女何时赢得选举权, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
下载数据
CSV 格式的表格 (可在 Excel 和 Google 表格中打开)
出处署名
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/zh/who-went-first/when-women-won-the-vote">妇女何时赢得选举权</a>, TheLawToKnow
更多图表
引用本页
TheLawToKnow Tools. 妇女何时赢得选举权. https://tools.thelawtoknow.com/zh/who-went-first/when-women-won-the-vote.

