Коли жінки здобули право голосу
Рік, коли жінки вперше змогли голосувати на національних виборах на умовах, принаймні близьких до чоловічих. Пересуньте повзунок, щоб побачити, як заповнюється карта.
Помітили помилку? Напишіть нам.
Нова Зеландія1893
Перша самоврядна країна, що визнала виборче право жінок; жінки маорі були включені від самого початку.
Кожну країну показано один раз, у рік, коли жінки вперше проголосували на національному рівні на умовах, близьких до чоловічих. Раніші часткові чи місцеві права та виключення окремих груп жінок указано в примітках.
Прочитайте спочатку
Ці діаграми показують одне число для кожної країни, за нашими власними знаннями: рік, коли щось відбулося вперше, або строк, який закон установлює для цього. Якщо правило різниться залежно від регіону, виду справи чи групи осіб, примітка про це повідомляє. Правила час від часу змінюються, тому перевіряйте чинне право. Це загальна інформація, а не юридична консультація.
Ті самі числа в таблиці
| Країна | Рік | Примітка |
|---|---|---|
| Австралія | 1902 | Федеральний закон; багато жінок-аборигенок змогли голосувати лише 1962 року. |
| Австрія | 1918 | |
| Аргентина | 1947 | |
| Бельгія | 1948 | Вдови й матері загиблих на війні могли голосувати з 1919 року. |
| Бразилія | 1932 | |
| Велика Британія | 1918 | Жінки старші за 30 років за наявності майнового цензу; нарівні з чоловіками з 1928 року. |
| Греція | 1952 | Письменні жінки голосували на місцевих виборах з 1930 року. |
| Данія | 1915 | |
| Єгипет | 1956 | |
| Ізраїль | 1948 | |
| Індія | 1950 | У Конституції 1950 року, яка дала право голосу всім дорослим громадянам. |
| Індонезія | 1945 | |
| Ірландія | 1922 | В Ірландській вільній державі; жінки старші за 30 років уже голосували 1918 року у складі Сполученого Королівства. |
| Ісландія | 1915 | Спочатку з віковим порогом вищим, ніж у чоловіків. |
| Іспанія | 1931 | |
| Італія | 1945 | |
| Канада | 1918 | Федеральний закон; деякі провінції визнали право раніше, а корінні народи отримали право голосу на федеральному рівні лише 1960 року. |
| Колумбія | 1954 | |
| Куба | 1934 | |
| Люксембург | 1919 | |
| Мексика | 1953 | Жінки голосували на місцевих виборах з 1947 року. |
| Нідерланди | 1919 | |
| Німеччина | 1918 | |
| Нова Зеландія | 1893 | Перша самоврядна країна, що визнала виборче право жінок; жінки маорі були включені від самого початку. |
| Норвегія | 1913 | |
| Перу | 1955 | |
| Південна Корея | 1948 | |
| Польща | 1918 | |
| Росія | 1917 | |
| Словаччина | 1920 | У складі Чехословаччини. |
| Сполучені Штати | 1920 | Дев'ятнадцята поправка; деякі штати визнали право раніше, а багатьом чорношкірим жінкам перешкоджали голосувати до 1965 року. |
| Таїланд | 1932 | |
| Туреччина | 1934 | Жінки голосували на місцевих виборах з 1930 року. |
| Уругвай | 1932 | |
| Філіппіни | 1937 | |
| Фінляндія | 1906 | Перша країна Європи, тоді велике князівство у складі Російської імперії, і перша, де жінки могли балотуватися до парламенту. |
| Франція | 1944 | |
| Чехія | 1920 | У складі Чехословаччини. |
| Чилі | 1949 | Жінки голосували на місцевих виборах з 1934 року. |
| Швейцарія | 1971 | Федеральні вибори; останній кантон надав жінкам право голосу з місцевих питань 1990 року. |
| Швеція | 1919 | Закон 1919 року; перші вибори за участі жінок відбулися 1921 року. |
| Японія | 1945 |
Читати далі
Використайте цю діаграму на своєму сайті
Викладачі, блогери, журналісти й дослідники можуть безкоштовно використовувати діаграму та дані, поставивши посилання на цю сторінку. Дані поширюються за ліцензією CC BY 4.0: їх можна використовувати повторно, зокрема в комерційних цілях, указавши джерело.
Вбудувати діаграму
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=uk" title="Коли жінки здобули право голосу, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Завантажити дані
Таблиця у форматі CSV (відкривається в Excel і Google Таблицях)
Рядок із зазначенням джерела
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/uk/who-went-first/when-women-won-the-vote">Коли жінки здобули право голосу</a>, TheLawToKnow
Інші діаграми
Послатися на цю сторінку
TheLawToKnow Tools. Коли жінки здобули право голосу. https://tools.thelawtoknow.com/uk/who-went-first/when-women-won-the-vote.

