Kadınlar oy hakkını ne zaman kazandı
Kadınların ulusal seçimlerde erkeklerinkine en azından yakın koşullarda ilk kez oy kullanabildiği yıl. Haritanın dolduğunu görmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.
Bir hata mı buldunuz? Bize yazın.
Yeni Zelanda1893
Kadınlara oy hakkı tanıyan ilk özyönetimli ülke; Maori kadınlar baştan itibaren kapsama alındı.
Her ülke bir kez, kadınların ulusal düzeyde erkeklere yakın koşullarda ilk kez oy kullandığı yılda görünür. Daha önceki kısmi ya da yerel haklar ile bazı kadın gruplarının dışlanması notlarda yer alır.
Önce bunu okuyun
Bu grafikler her ülke için tek bir sayı gösterir ve kendi bilgilerimize dayanır: bir şeyin ilk kez gerçekleştiği yıl veya kanunun onun için koyduğu süre. Kural bölgeye, davanın türüne veya kişi grubuna göre değişiyorsa not bunu belirtir. Kurallar zaman zaman yenilenir; bu nedenle yürürlükteki hukuku kontrol edin. Bunlar genel bilgilerdir, hukuki danışmanlık değildir.
Aynı rakamlar, tablo olarak
| Ülke | Yıl | Not |
|---|---|---|
| Almanya | 1918 | |
| Amerika Birleşik Devletleri | 1920 | On Dokuzuncu Değişiklik; bazı eyaletler daha önce tanıdı, birçok siyah kadın ise 1965'e kadar oy kullanmaktan alıkonuldu. |
| Arjantin | 1947 | |
| Avustralya | 1902 | Federal yasa; birçok Aborijin kadın 1962'ye kadar oy kullanamadı. |
| Avusturya | 1918 | |
| Belçika | 1948 | Dullar ve savaşta ölenlerin anneleri 1919'dan itibaren oy kullanabiliyordu. |
| Birleşik Krallık | 1918 | Mülkiyet şartı olan 30 yaş üstü kadınlar; 1928'den itibaren erkeklerle eşit. |
| Brezilya | 1932 | |
| Çekya | 1920 | Çekoslovakya'nın parçası olarak. |
| Danimarka | 1915 | |
| Endonezya | 1945 | |
| Filipinler | 1937 | |
| Finlandiya | 1906 | Avrupa'daki ilk ülke, o dönemde Rus İmparatorluğu içinde bir büyük dükalık ve kadınların parlamentoya aday olmasına izin veren ilk ülke. |
| Fransa | 1944 | |
| Güney Kore | 1948 | |
| Hindistan | 1950 | Tüm yetişkin vatandaşlara oy hakkı veren 1950 Anayasası'nda. |
| Hollanda | 1919 | |
| İrlanda | 1922 | İrlanda Özgür Devleti'nde; 30 yaş üstü kadınlar 1918'de Birleşik Krallık'ın parçası olarak zaten oy kullanmıştı. |
| İspanya | 1931 | |
| İsrail | 1948 | |
| İsveç | 1919 | 1919 tarihli yasa; oy kullanan kadınların katıldığı ilk seçim 1921'de yapıldı. |
| İsviçre | 1971 | Federal seçimler; son kanton kadınlara yerel konularda oy hakkını 1990'da tanıdı. |
| İtalya | 1945 | |
| İzlanda | 1915 | Başlangıçta erkeklerinkinden yüksek bir yaş sınırıyla. |
| Japonya | 1945 | |
| Kanada | 1918 | Federal yasa; bazı eyaletler daha önce tanıdı, yerli halklar ise 1960'a kadar federal düzeyde oy kullanamadı. |
| Kolombiya | 1954 | |
| Küba | 1934 | |
| Lüksemburg | 1919 | |
| Meksika | 1953 | Kadınlar 1947'den itibaren yerel seçimlerde oy kullandı. |
| Mısır | 1956 | |
| Norveç | 1913 | |
| Peru | 1955 | |
| Polonya | 1918 | |
| Rusya | 1917 | |
| Şili | 1949 | Kadınlar 1934'ten itibaren yerel seçimlerde oy kullandı. |
| Slovakya | 1920 | Çekoslovakya'nın parçası olarak. |
| Tayland | 1932 | |
| Türkiye | 1934 | Kadınlar 1930'dan itibaren yerel seçimlerde oy kullandı. |
| Uruguay | 1932 | |
| Yeni Zelanda | 1893 | Kadınlara oy hakkı tanıyan ilk özyönetimli ülke; Maori kadınlar baştan itibaren kapsama alındı. |
| Yunanistan | 1952 | Okuma yazma bilen kadınlar 1930'dan itibaren yerel seçimlerde oy kullandı. |
Daha fazla okuyun
Bu grafiği kendi sitenizde kullanın
Öğretmenler, blog yazarları, gazeteciler ve araştırmacılar grafiği ve verileri bu sayfaya bağlantı vererek ücretsiz kullanabilir. Veriler CC BY 4.0 lisansı altındadır: kaynağı belirtirseniz ticari amaçlarla bile yeniden kullanabilirsiniz.
Grafiği sitenize gömün
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=tr" title="Kadınlar oy hakkını ne zaman kazandı, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Verileri indirin
Tablo, CSV dosyası olarak (Excel ve Google E-Tablolar'da açılır)
Kaynak satırı
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/tr/who-went-first/when-women-won-the-vote">Kadınlar oy hakkını ne zaman kazandı</a>, TheLawToKnow
Diğer grafikler
Bu sayfaya atıf yapın
TheLawToKnow Tools. Kadınlar oy hakkını ne zaman kazandı. https://tools.thelawtoknow.com/tr/who-went-first/when-women-won-the-vote.

