Когда женщины получили право голоса
Год, когда женщины впервые смогли голосовать на национальных выборах на условиях, по крайней мере близких к мужским. Передвиньте ползунок, чтобы увидеть, как заполняется карта.
Заметили ошибку? Напишите нам.
Новая Зеландия1893
Первая самоуправляемая страна, признавшая избирательное право женщин; женщины-маори были включены с самого начала.
Каждая страна показана один раз, в год, когда женщины впервые проголосовали на национальном уровне на условиях, близких к мужским. Более ранние частичные или местные права и исключение отдельных групп женщин указаны в примечаниях.
Прочтите сначала
Эти диаграммы показывают одно число для каждой страны, по нашим собственным знаниям: год, когда что-то произошло впервые, или срок, который закон устанавливает для этого. Если правило различается по региону, виду дела или группе лиц, примечание об этом сообщает. Правила время от времени меняются, поэтому проверяйте действующее право. Это общая информация, а не юридическая консультация.
Те же цифры в таблице
| Страна | Год | Примечание |
|---|---|---|
| Австралия | 1902 | Федеральный закон; многие женщины-аборигенки смогли голосовать только в 1962 году. |
| Австрия | 1918 | |
| Аргентина | 1947 | |
| Бельгия | 1948 | Вдовы и матери погибших на войне могли голосовать с 1919 года. |
| Бразилия | 1932 | |
| Великобритания | 1918 | Женщины старше 30 лет при наличии имущественного ценза; наравне с мужчинами с 1928 года. |
| Германия | 1918 | |
| Греция | 1952 | Грамотные женщины голосовали на местных выборах с 1930 года. |
| Дания | 1915 | |
| Египет | 1956 | |
| Израиль | 1948 | |
| Индия | 1950 | В Конституции 1950 года, давшей право голоса всем взрослым гражданам. |
| Индонезия | 1945 | |
| Ирландия | 1922 | В Ирландском свободном государстве; женщины старше 30 лет уже голосовали в 1918 году в составе Соединённого Королевства. |
| Исландия | 1915 | Сначала с возрастным порогом выше, чем у мужчин. |
| Испания | 1931 | |
| Италия | 1945 | |
| Канада | 1918 | Федеральный закон; некоторые провинции признали его раньше, а коренные народы получили право голоса на федеральном уровне только в 1960 году. |
| Колумбия | 1954 | |
| Куба | 1934 | |
| Люксембург | 1919 | |
| Мексика | 1953 | Женщины голосовали на местных выборах с 1947 года. |
| Нидерланды | 1919 | |
| Новая Зеландия | 1893 | Первая самоуправляемая страна, признавшая избирательное право женщин; женщины-маори были включены с самого начала. |
| Норвегия | 1913 | |
| Перу | 1955 | |
| Польша | 1918 | |
| Республика Корея | 1948 | |
| Россия | 1917 | |
| Словакия | 1920 | В составе Чехословакии. |
| Соединенные Штаты | 1920 | Девятнадцатая поправка; некоторые штаты признали право раньше, а многим чернокожим женщинам голосовать мешали до 1965 года. |
| Таиланд | 1932 | |
| Турция | 1934 | Женщины голосовали на местных выборах с 1930 года. |
| Уругвай | 1932 | |
| Филиппины | 1937 | |
| Финляндия | 1906 | Первая страна Европы, тогда великое княжество в составе Российской империи, и первая, где женщины могли баллотироваться в парламент. |
| Франция | 1944 | |
| Чехия | 1920 | В составе Чехословакии. |
| Чили | 1949 | Женщины голосовали на местных выборах с 1934 года. |
| Швейцария | 1971 | Федеральные выборы; последний кантон дал женщинам право голоса по местным вопросам в 1990 году. |
| Швеция | 1919 | Закон 1919 года; первые выборы с участием женщин состоялись в 1921 году. |
| Япония | 1945 |
Читать дальше
Используйте эту диаграмму на своём сайте
Преподаватели, блогеры, журналисты и исследователи могут бесплатно использовать диаграмму и данные, поставив ссылку на эту страницу. Данные распространяются по лицензии CC BY 4.0: их можно использовать повторно, в том числе в коммерческих целях, указав источник.
Встроить диаграмму
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=ru" title="Когда женщины получили право голоса, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Скачать данные
Таблица в формате CSV (открывается в Excel и Google Таблицах)
Строка с указанием источника
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/ru/who-went-first/when-women-won-the-vote">Когда женщины получили право голоса</a>, TheLawToKnow
Другие диаграммы
Сослаться на эту страницу
TheLawToKnow Tools. Когда женщины получили право голоса. https://tools.thelawtoknow.com/ru/who-went-first/when-women-won-the-vote.

