Când au câștigat femeile dreptul de vot
Anul în care femeile au putut vota pentru prima dată la alegerile naționale în condiții cel puțin apropiate de cele ale bărbaților. Mișcați cursorul ca să vedeți cum se umple harta.
Ați găsit o greșeală? Scrieți-ne.
Noua Zeelandă1893
Prima țară autonomă care a recunoscut votul femeilor; femeile maori au fost incluse de la început.
Fiecare țară apare o singură dată, în anul în care femeile au votat pentru prima dată la nivel național în condiții apropiate de cele ale bărbaților. Drepturile parțiale sau locale anterioare și excluderea unor grupuri de femei sunt menționate în note.
Citiți mai întâi
Aceste grafice arată un singur număr pentru fiecare țară, după propriile noastre cunoștințe: anul în care ceva s-a întâmplat pentru prima dată sau termenul pe care legea îl stabilește pentru aceasta. Când regula diferă în funcție de regiune, de tipul cazului sau de grupul de persoane, nota arată acest lucru. Regulile se reformează din când în când, așa că verificați dreptul în vigoare. Sunt informații generale, nu consultanță juridică.
Aceleași cifre, într-un tabel
| Țara | An | Notă |
|---|---|---|
| Argentina | 1947 | |
| Australia | 1902 | Lege federală; multe femei aborigene nu au putut vota până în 1962. |
| Austria | 1918 | |
| Belgia | 1948 | Văduvele și mamele soldaților căzuți în război puteau vota din 1919. |
| Brazilia | 1932 | |
| Canada | 1918 | Lege federală; unele provincii l-au recunoscut mai devreme, iar populațiile indigene nu au putut vota la nivel federal până în 1960. |
| Cehia | 1920 | Ca parte a Cehoslovaciei. |
| Chile | 1949 | Femeile votau la alegerile locale din 1934. |
| Columbia | 1954 | |
| Coreea de Sud | 1948 | |
| Cuba | 1934 | |
| Danemarca | 1915 | |
| Egipt | 1956 | |
| Elveția | 1971 | Alegeri federale; ultimul canton a dat femeilor dreptul de vot în chestiuni locale în 1990. |
| Filipine | 1937 | |
| Finlanda | 1906 | Prima țară din Europa, pe atunci mare ducat în Imperiul Rus, și prima care a permis femeilor să candideze la parlament. |
| Franța | 1944 | |
| Germania | 1918 | |
| Grecia | 1952 | Femeile care știau să citească votau la alegerile locale din 1930. |
| India | 1950 | În Constituția din 1950, care a dat dreptul de vot tuturor cetățenilor adulți. |
| Indonezia | 1945 | |
| Irlanda | 1922 | În Statul Liber Irlandez; femeile de peste 30 de ani votaseră deja în 1918, ca parte a Regatului Unit. |
| Islanda | 1915 | La început, cu o limită de vârstă mai mare decât cea pentru bărbați. |
| Israel | 1948 | |
| Italia | 1945 | |
| Japonia | 1945 | |
| Luxemburg | 1919 | |
| Mexic | 1953 | Femeile votau la alegerile locale din 1947. |
| Norvegia | 1913 | |
| Noua Zeelandă | 1893 | Prima țară autonomă care a recunoscut votul femeilor; femeile maori au fost incluse de la început. |
| Peru | 1955 | |
| Polonia | 1918 | |
| Regatul Unit | 1918 | Femei de peste 30 de ani cu o condiție de proprietate; în egalitate cu bărbații din 1928. |
| Rusia | 1917 | |
| Slovacia | 1920 | Ca parte a Cehoslovaciei. |
| Spania | 1931 | |
| Statele Unite ale Americii | 1920 | Al nouăsprezecelea amendament; unele state l-au recunoscut mai devreme, iar multor femei de culoare li s-a împiedicat votul până în 1965. |
| Suedia | 1919 | Lege din 1919; primele alegeri cu femei votante au avut loc în 1921. |
| Țările de Jos | 1919 | |
| Thailanda | 1932 | |
| Turcia | 1934 | Femeile votau la alegerile locale din 1930. |
| Uruguay | 1932 |
Citiți mai departe
Folosiți acest grafic pe site-ul dumneavoastră
Profesorii, bloggerii, jurnaliștii și cercetătorii pot folosi gratuit graficul și datele, cu un link către această pagină. Datele sunt licențiate CC BY 4.0: le puteți reutiliza, chiar și în scop comercial, dacă menționați sursa.
Încorporați graficul
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=ro" title="Când au câștigat femeile dreptul de vot, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Descărcați datele
Tabelul ca fișier CSV (se deschide în Excel și în Foi de calcul Google)
Mențiunea sursei
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/ro/who-went-first/when-women-won-the-vote">Când au câștigat femeile dreptul de vot</a>, TheLawToKnow
Alte grafice
Citați această pagină
TheLawToKnow Tools. Când au câștigat femeile dreptul de vot. https://tools.thelawtoknow.com/ro/who-went-first/when-women-won-the-vote.

