Quando as mulheres conquistaram o direito de voto
O ano em que as mulheres puderam votar pela primeira vez em eleições nacionais em condições ao menos próximas às dos homens. Arraste o controle deslizante para ver o mapa se preencher.
Encontrou um erro? Escreva para nós.
Nova Zelândia1893
O primeiro país com governo próprio a reconhecer o voto das mulheres; as mulheres maoris foram incluídas desde o início.
Cada país aparece uma vez, no ano em que as mulheres votaram pela primeira vez em âmbito nacional em condições próximas às dos homens. Os direitos parciais ou locais anteriores e a exclusão de alguns grupos de mulheres estão nas notas.
Leia isto primeiro
Estes gráficos mostram um número por país, com base no nosso próprio conhecimento: o ano em que algo aconteceu pela primeira vez, ou o prazo que a lei fixa para isso. Quando a regra varia conforme a região, o tipo de caso ou o grupo de pessoas, a nota informa. As regras são reformadas de tempos em tempos, por isso confira o direito vigente. São informações gerais, não aconselhamento jurídico.
Os mesmos números, em tabela
| País | Ano | Nota |
|---|---|---|
| Alemanha | 1918 | |
| Argentina | 1947 | |
| Austrália | 1902 | Lei federal; muitas mulheres aborígenes só puderam votar em 1962. |
| Áustria | 1918 | |
| Bélgica | 1948 | Viúvas e mães de soldados mortos na guerra podiam votar desde 1919. |
| Brasil | 1932 | |
| Canadá | 1918 | Lei federal; algumas províncias reconheceram antes, e os povos indígenas só puderam votar em nível federal em 1960. |
| Chile | 1949 | As mulheres votavam em eleições locais desde 1934. |
| Colômbia | 1954 | |
| Coreia do Sul | 1948 | |
| Cuba | 1934 | |
| Dinamarca | 1915 | |
| Egito | 1956 | |
| Eslováquia | 1920 | Como parte da Tchecoslováquia. |
| Espanha | 1931 | |
| Estados Unidos | 1920 | A Décima Nona Emenda; alguns estados reconheceram antes, e muitas mulheres negras foram impedidas de votar até 1965. |
| Filipinas | 1937 | |
| Finlândia | 1906 | O primeiro país da Europa, então grão-ducado do Império Russo, e o primeiro a permitir que as mulheres se candidatassem ao parlamento. |
| França | 1944 | |
| Grécia | 1952 | Mulheres alfabetizadas votavam em eleições locais desde 1930. |
| Índia | 1950 | Na Constituição de 1950, que deu o voto a todos os cidadãos adultos. |
| Indonésia | 1945 | |
| Irlanda | 1922 | No Estado Livre Irlandês; mulheres com mais de 30 anos já haviam votado em 1918 como parte do Reino Unido. |
| Islândia | 1915 | No início, com limite de idade superior ao dos homens. |
| Israel | 1948 | |
| Itália | 1945 | |
| Japão | 1945 | |
| Luxemburgo | 1919 | |
| México | 1953 | As mulheres votavam em eleições locais desde 1947. |
| Noruega | 1913 | |
| Nova Zelândia | 1893 | O primeiro país com governo próprio a reconhecer o voto das mulheres; as mulheres maoris foram incluídas desde o início. |
| Países Baixos | 1919 | |
| Peru | 1955 | |
| Polônia | 1918 | |
| Reino Unido | 1918 | Mulheres com mais de 30 anos e com exigência de propriedade; em igualdade com os homens desde 1928. |
| Rússia | 1917 | |
| Suécia | 1919 | Lei de 1919; as primeiras eleições com mulheres votando foram em 1921. |
| Suíça | 1971 | Eleições federais; o último cantão reconheceu o voto das mulheres em assuntos locais em 1990. |
| Tailândia | 1932 | |
| Tchéquia | 1920 | Como parte da Tchecoslováquia. |
| Turquia | 1934 | As mulheres votavam em eleições locais desde 1930. |
| Uruguai | 1932 |
Leia mais
Use este gráfico no seu site
Professores, blogueiros, jornalistas e pesquisadores podem usar o gráfico e os dados gratuitamente, com um link para esta página. Os dados têm licença CC BY 4.0: podem ser reutilizados, até comercialmente, se a fonte for citada.
Incorpore o gráfico
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=pt" title="Quando as mulheres conquistaram o direito de voto, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Baixe os dados
A tabela em arquivo CSV (abre no Excel e no Planilhas Google)
Linha de crédito
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/pt/who-went-first/when-women-won-the-vote">Quando as mulheres conquistaram o direito de voto</a>, TheLawToKnow
Mais gráficos
Cite esta página
TheLawToKnow Tools. Quando as mulheres conquistaram o direito de voto. https://tools.thelawtoknow.com/pt/who-went-first/when-women-won-the-vote.

