女性はいつ参政権を得たか
女性が国政選挙で、男性に少なくとも近い条件で初めて投票できた年です。スライダーを動かすと、地図が埋まっていく様子が分かります。
1915年より前 (4)1915〜1930年 (15)1931〜1945年 (11)1946〜1960年 (11)1960年より後 (1)1971年までに42か国中42か国
ニュージーランド1893
女性に参政権を認めた最初の自治国で、マオリの女性も最初から含まれていました。
各国は、女性が全国レベルで男性に近い条件で初めて投票した年に1回だけ表示されます。それ以前の部分的・地方的な権利や、一部の女性が除外されていた事情は注記にあります。
まずお読みください
これらのグラフは、私たち自身の知識に基づき、各国につき1つの数字を示しています。何かが初めて起きた年、または法律がそのために定める期間です。規則が地域、事件の種類、人の集団によって異なる場合は、注記に書いてあります。規則は時折改正されますので、現行法をご確認ください。一般的な情報であり、法的助言ではありません。
同じ数字を表で
| 国 | 年 | 注記 |
|---|---|---|
| アイスランド | 1915 | 当初は男性より高い年齢制限がありました。 |
| アイルランド | 1922 | アイルランド自由国で。30歳以上の女性は、1918年に連合王国の一部としてすでに投票していました。 |
| アメリカ合衆国 | 1920 | 修正第19条。先に認めた州もあり、多くの黒人女性は1965年まで投票を妨げられました。 |
| アルゼンチン | 1947 | |
| イギリス | 1918 | 財産要件のある30歳以上の女性。1928年から男性と同等になりました。 |
| イスラエル | 1948 | |
| イタリア | 1945 | |
| インド | 1950 | すべての成人市民に投票権を与えた1950年憲法で。 |
| インドネシア | 1945 | |
| ウルグアイ | 1932 | |
| エジプト | 1956 | |
| オーストラリア | 1902 | 連邦法。多くのアボリジニの女性は1962年まで投票できませんでした。 |
| オーストリア | 1918 | |
| オランダ | 1919 | |
| カナダ | 1918 | 連邦法。先に認めた州もあり、先住民が連邦レベルで投票できたのは1960年からです。 |
| キューバ | 1934 | |
| ギリシャ | 1952 | 読み書きのできる女性は1930年から地方選挙で投票しました。 |
| コロンビア | 1954 | |
| スイス | 1971 | 連邦選挙。最後の州が地方の事項について女性に投票権を認めたのは1990年です。 |
| スウェーデン | 1919 | 1919年の法律。女性が投票した最初の選挙は1921年でした。 |
| スペイン | 1931 | |
| スロバキア | 1920 | チェコスロバキアの一部として。 |
| タイ | 1932 | |
| チェコ | 1920 | チェコスロバキアの一部として。 |
| チリ | 1949 | 女性は1934年から地方選挙で投票しました。 |
| デンマーク | 1915 | |
| ドイツ | 1918 | |
| トルコ | 1934 | 女性は1930年から地方選挙で投票しました。 |
| ニュージーランド | 1893 | 女性に参政権を認めた最初の自治国で、マオリの女性も最初から含まれていました。 |
| ノルウェー | 1913 | |
| フィリピン | 1937 | |
| フィンランド | 1906 | ヨーロッパ初の国(当時はロシア帝国内の大公国)で、女性が議員に立候補できるようにした最初の国でもあります。 |
| ブラジル | 1932 | |
| フランス | 1944 | |
| ペルー | 1955 | |
| ベルギー | 1948 | 寡婦と戦没者の母親は1919年から投票できました。 |
| ポーランド | 1918 | |
| メキシコ | 1953 | 女性は1947年から地方選挙で投票しました。 |
| ルクセンブルク | 1919 | |
| ロシア | 1917 | |
| 日本 | 1945 | |
| 韓国 | 1948 |
さらに読む
このグラフをご自身のサイトで使う
教員、ブロガー、記者、研究者の方は、このページへのリンクを付ければ、グラフとデータを無料で使えます。データは CC BY 4.0 ライセンスです。出典を明記すれば、商用を含めて再利用できます。
グラフを埋め込む
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=ja" title="女性はいつ参政権を得たか, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
データをダウンロード
CSV ファイルの表 (Excel や Google スプレッドシートで開けます)
クレジット表記
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/ja/who-went-first/when-women-won-the-vote">女性はいつ参政権を得たか</a>, TheLawToKnow
ほかのグラフ
このページを引用する
TheLawToKnow Tools. 女性はいつ参政権を得たか. https://tools.thelawtoknow.com/ja/who-went-first/when-women-won-the-vote.

