Quando le donne conquistarono il diritto di voto
L'anno in cui le donne poterono votare per la prima volta alle elezioni nazionali in condizioni almeno vicine a quelle degli uomini. Sposti il cursore per vedere la mappa riempirsi.
Ha trovato un errore? Ci scriva.
Nuova Zelanda1893
Il primo paese autonomo a riconoscere il voto alle donne; le donne maori furono incluse fin dall'inizio.
Ogni paese compare una volta, nell'anno in cui le donne votarono per la prima volta a livello nazionale in condizioni vicine a quelle degli uomini. I diritti parziali o locali precedenti e l'esclusione di alcuni gruppi di donne sono indicati nelle note.
Da leggere per prima cosa
Questi grafici mostrano un solo numero per ogni paese, secondo le nostre conoscenze: l'anno in cui qualcosa è accaduto per la prima volta, o il termine che la legge fissa per esso. Quando la regola varia a seconda della regione, del tipo di caso o del gruppo di persone, la nota lo indica. Le regole vengono riformate di tanto in tanto, perciò verifichi il diritto vigente. Sono informazioni generali, non consulenza legale.
Gli stessi numeri, in una tabella
| Paese | Anno | Nota |
|---|---|---|
| Argentina | 1947 | |
| Australia | 1902 | Legge federale; molte donne aborigene poterono votare solo nel 1962. |
| Austria | 1918 | |
| Belgio | 1948 | Le vedove e le madri dei caduti in guerra potevano votare dal 1919. |
| Brasile | 1932 | |
| Canada | 1918 | Legge federale; alcune province lo riconobbero prima, e i popoli indigeni poterono votare a livello federale solo nel 1960. |
| Cechia | 1920 | Come parte della Cecoslovacchia. |
| Cile | 1949 | Le donne votavano alle elezioni locali dal 1934. |
| Colombia | 1954 | |
| Corea del Sud | 1948 | |
| Cuba | 1934 | |
| Danimarca | 1915 | |
| Egitto | 1956 | |
| Filippine | 1937 | |
| Finlandia | 1906 | Il primo paese d'Europa, allora granducato dell'Impero russo, e il primo a permettere alle donne di candidarsi al parlamento. |
| Francia | 1944 | |
| Germania | 1918 | |
| Giappone | 1945 | |
| Grecia | 1952 | Le donne alfabetizzate votavano alle elezioni locali dal 1930. |
| India | 1950 | Nella Costituzione del 1950, che diede il voto a tutti i cittadini adulti. |
| Indonesia | 1945 | |
| Irlanda | 1922 | Nello Stato libero d'Irlanda; le donne sopra i 30 anni avevano già votato nel 1918 come parte del Regno Unito. |
| Islanda | 1915 | All'inizio con un limite di età superiore a quello degli uomini. |
| Israele | 1948 | |
| Italia | 1945 | |
| Lussemburgo | 1919 | |
| Messico | 1953 | Le donne votavano alle elezioni locali dal 1947. |
| Norvegia | 1913 | |
| Nuova Zelanda | 1893 | Il primo paese autonomo a riconoscere il voto alle donne; le donne maori furono incluse fin dall'inizio. |
| Paesi Bassi | 1919 | |
| Perù | 1955 | |
| Polonia | 1918 | |
| Regno Unito | 1918 | Donne sopra i 30 anni con un requisito patrimoniale; in parità con gli uomini dal 1928. |
| Russia | 1917 | |
| Slovacchia | 1920 | Come parte della Cecoslovacchia. |
| Spagna | 1931 | |
| Stati Uniti | 1920 | Il Diciannovesimo emendamento; alcuni stati lo avevano riconosciuto prima, e a molte donne nere fu impedito di votare fino al 1965. |
| Svezia | 1919 | Legge del 1919; le prime elezioni con donne elettrici si svolsero nel 1921. |
| Svizzera | 1971 | Elezioni federali; l'ultimo cantone riconobbe alle donne il diritto di voto sulle questioni locali nel 1990. |
| Thailandia | 1932 | |
| Turchia | 1934 | Le donne votavano alle elezioni locali dal 1930. |
| Uruguay | 1932 |
Per approfondire
Usi questo grafico sul suo sito
Insegnanti, blogger, giornalisti e ricercatori possono usare gratuitamente il grafico e i dati, con un link a questa pagina. I dati sono distribuiti con licenza CC BY 4.0: possono essere riutilizzati, anche a scopo commerciale, citando la fonte.
Incorpori il grafico
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=it" title="Quando le donne conquistarono il diritto di voto, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Scarichi i dati
La tabella in formato CSV (si apre in Excel e in Fogli Google)
Riga di credito
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/it/who-went-first/when-women-won-the-vote">Quando le donne conquistarono il diritto di voto</a>, TheLawToKnow
Altri grafici
Citi questa pagina
TheLawToKnow Tools. Quando le donne conquistarono il diritto di voto. https://tools.thelawtoknow.com/it/who-went-first/when-women-won-the-vote.

