Cuándo ganaron las mujeres el derecho al voto
El año en que las mujeres pudieron votar por primera vez en elecciones nacionales en condiciones al menos cercanas a las de los hombres. Mueva el control deslizante para ver cómo se llena el mapa.
¿Ha visto un error? Escríbanos.
Nueva Zelanda1893
El primer país con gobierno propio que reconoció el voto de las mujeres; las mujeres maoríes quedaron incluidas desde el principio.
Cada país aparece una vez, en el año en que las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional en condiciones cercanas a las de los hombres. Los derechos parciales o locales anteriores y la exclusión de algunos grupos de mujeres figuran en las notas.
Lea esto primero
Estos gráficos muestran un solo número por país, según nuestro propio conocimiento: el año en que algo ocurrió por primera vez, o el plazo que la ley fija para ello. Cuando la norma varía según la región, el tipo de caso o el grupo de personas, la nota lo indica. Las normas se reforman de vez en cuando, así que compruebe el derecho vigente. Es información general, no asesoramiento jurídico.
Los mismos números, en una tabla
| País | Año | Nota |
|---|---|---|
| Alemania | 1918 | |
| Argentina | 1947 | |
| Australia | 1902 | Ley federal; muchas mujeres aborígenes no pudieron votar hasta 1962. |
| Austria | 1918 | |
| Bélgica | 1948 | Las viudas y las madres de caídos en la guerra podían votar desde 1919. |
| Brasil | 1932 | |
| Canadá | 1918 | Ley federal; algunas provincias lo reconocieron antes, y los pueblos indígenas no pudieron votar a nivel federal hasta 1960. |
| Chequia | 1920 | Como parte de Checoslovaquia. |
| Chile | 1949 | Las mujeres votaban en elecciones locales desde 1934. |
| Colombia | 1954 | |
| Corea del Sur | 1948 | |
| Cuba | 1934 | |
| Dinamarca | 1915 | |
| Egipto | 1956 | |
| Eslovaquia | 1920 | Como parte de Checoslovaquia. |
| España | 1931 | |
| Estados Unidos | 1920 | La Decimonovena Enmienda; algunos estados lo reconocieron antes, y a muchas mujeres negras se les impidió votar hasta 1965. |
| Filipinas | 1937 | |
| Finlandia | 1906 | El primer país de Europa, entonces gran ducado del Imperio ruso, y el primero en permitir que las mujeres fueran candidatas al parlamento. |
| Francia | 1944 | |
| Grecia | 1952 | Las mujeres alfabetizadas votaban en elecciones locales desde 1930. |
| India | 1950 | En la Constitución de 1950, que dio el voto a todos los ciudadanos adultos. |
| Indonesia | 1945 | |
| Irlanda | 1922 | En el Estado Libre Irlandés; las mujeres mayores de 30 años ya habían votado en 1918 como parte del Reino Unido. |
| Islandia | 1915 | Al principio con un límite de edad superior al de los hombres. |
| Israel | 1948 | |
| Italia | 1945 | |
| Japón | 1945 | |
| Luxemburgo | 1919 | |
| México | 1953 | Las mujeres votaban en elecciones locales desde 1947. |
| Noruega | 1913 | |
| Nueva Zelanda | 1893 | El primer país con gobierno propio que reconoció el voto de las mujeres; las mujeres maoríes quedaron incluidas desde el principio. |
| Países Bajos | 1919 | |
| Perú | 1955 | |
| Polonia | 1918 | |
| Reino Unido | 1918 | Mujeres mayores de 30 años con un requisito de propiedad; en igualdad con los hombres desde 1928. |
| Rusia | 1917 | |
| Suecia | 1919 | Ley de 1919; las primeras elecciones con mujeres votantes fueron en 1921. |
| Suiza | 1971 | Elecciones federales; el último cantón reconoció el voto de las mujeres en asuntos locales en 1990. |
| Tailandia | 1932 | |
| Turquía | 1934 | Las mujeres votaban en elecciones locales desde 1930. |
| Uruguay | 1932 |
Para saber más
Use este gráfico en su sitio web
Docentes, blogueros, periodistas e investigadores pueden usar el gráfico y los datos gratis, enlazando a esta página. Los datos tienen licencia CC BY 4.0: puede reutilizarlos, incluso con fines comerciales, si cita la fuente.
Incruste el gráfico
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=es" title="Cuándo ganaron las mujeres el derecho al voto, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Descargue los datos
La tabla en formato CSV (se abre en Excel y en Hojas de cálculo de Google)
Línea de crédito
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/es/who-went-first/when-women-won-the-vote">Cuándo ganaron las mujeres el derecho al voto</a>, TheLawToKnow
Más gráficos
Cite esta página
TheLawToKnow Tools. Cuándo ganaron las mujeres el derecho al voto. https://tools.thelawtoknow.com/es/who-went-first/when-women-won-the-vote.

