Wann Frauen das Wahlrecht erhielten
Das Jahr, in dem Frauen erstmals bei nationalen Wahlen unter Bedingungen wählen durften, die denen der Männer zumindest nahekamen. Ziehen Sie den Regler, um zu sehen, wie sich die Karte füllt.
Einen Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns.
Neuseeland1893
Das erste selbstverwaltete Land mit Frauenwahlrecht; Māori-Frauen waren von Anfang an eingeschlossen.
Jedes Land erscheint einmal, in dem Jahr, in dem Frauen erstmals auf nationaler Ebene unter ähnlichen Bedingungen wie Männer wählten. Frühere Teil- oder Kommunalrechte und der Ausschluss einzelner Gruppen von Frauen stehen in den Anmerkungen.
Bitte zuerst lesen
Diese Diagramme zeigen für jedes Land eine einzige Zahl, nach unserem eigenen Kenntnisstand: das Jahr, in dem etwas zum ersten Mal geschah, oder die Frist, die das Gesetz dafür setzt. Unterscheidet sich die Regel nach Region, Art des Falls oder Personengruppe, steht das in der Anmerkung. Regeln werden von Zeit zu Zeit reformiert, prüfen Sie deshalb das geltende Recht. Dies sind allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung.
Dieselben Zahlen als Tabelle
| Land | Jahr | Anmerkung |
|---|---|---|
| Ägypten | 1956 | |
| Argentinien | 1947 | |
| Australien | 1902 | Bundesgesetz; viele Aborigine-Frauen durften erst 1962 wählen. |
| Belgien | 1948 | Witwen und Mütter gefallener Soldaten durften seit 1919 wählen. |
| Brasilien | 1932 | |
| Chile | 1949 | Frauen wählten seit 1934 bei Kommunalwahlen. |
| Dänemark | 1915 | |
| Deutschland | 1918 | |
| Finnland | 1906 | Das erste Land Europas, damals Großfürstentum im Russischen Reich, und das erste, in dem Frauen ins Parlament gewählt werden konnten. |
| Frankreich | 1944 | |
| Griechenland | 1952 | Frauen, die lesen konnten, wählten seit 1930 bei Kommunalwahlen. |
| Indien | 1950 | In der Verfassung von 1950, die allen erwachsenen Bürgern das Wahlrecht gab. |
| Indonesien | 1945 | |
| Irland | 1922 | Im Irischen Freistaat; Frauen über 30 hatten 1918 bereits als Teil des Vereinigten Königreichs gewählt. |
| Island | 1915 | Zunächst mit einer höheren Altersgrenze als für Männer. |
| Israel | 1948 | |
| Italien | 1945 | |
| Japan | 1945 | |
| Kanada | 1918 | Bundesgesetz; einige Provinzen führten es früher ein, und Indigene durften bundesweit erst 1960 wählen. |
| Kolumbien | 1954 | |
| Kuba | 1934 | |
| Luxemburg | 1919 | |
| Mexiko | 1953 | Frauen wählten seit 1947 bei Kommunalwahlen. |
| Neuseeland | 1893 | Das erste selbstverwaltete Land mit Frauenwahlrecht; Māori-Frauen waren von Anfang an eingeschlossen. |
| Niederlande | 1919 | |
| Norwegen | 1913 | |
| Österreich | 1918 | |
| Peru | 1955 | |
| Philippinen | 1937 | |
| Polen | 1918 | |
| Russland | 1917 | |
| Schweden | 1919 | Gesetz von 1919; die ersten Wahlen mit wählenden Frauen fanden 1921 statt. |
| Schweiz | 1971 | Bundeswahlen; der letzte Kanton gab Frauen 1990 das Stimmrecht in lokalen Angelegenheiten. |
| Slowakei | 1920 | Als Teil der Tschechoslowakei. |
| Spanien | 1931 | |
| Südkorea | 1948 | |
| Thailand | 1932 | |
| Tschechien | 1920 | Als Teil der Tschechoslowakei. |
| Türkei | 1934 | Frauen wählten seit 1930 bei Kommunalwahlen. |
| Uruguay | 1932 | |
| Vereinigte Staaten | 1920 | Der 19. Verfassungszusatz; einige Bundesstaaten führten es früher ein, und vielen Schwarzen Frauen blieb das Wählen bis 1965 verwehrt. |
| Vereinigtes Königreich | 1918 | Frauen über 30 mit einem Vermögenserfordernis; gleichberechtigt mit Männern seit 1928. |
Weiterlesen
Dieses Diagramm auf Ihrer Website verwenden
Lehrkräfte, Blogger, Journalistinnen und Forscher dürfen das Diagramm und die Daten kostenlos verwenden, wenn sie auf diese Seite verlinken. Die Daten stehen unter der Lizenz CC BY 4.0: Sie dürfen sie auch kommerziell weiterverwenden, wenn Sie die Quelle nennen.
Diagramm einbetten
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=de" title="Wann Frauen das Wahlrecht erhielten, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Daten herunterladen
Die Tabelle als CSV-Datei (öffnet sich in Excel und Google Tabellen)
Quellenangabe
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/de/who-went-first/when-women-won-the-vote">Wann Frauen das Wahlrecht erhielten</a>, TheLawToKnow
Weitere Diagramme
Diese Seite zitieren
TheLawToKnow Tools. Wann Frauen das Wahlrecht erhielten. https://tools.thelawtoknow.com/de/who-went-first/when-women-won-the-vote.

