Кога жените спечелиха право на глас
Годината, в която жените за първи път могат да гласуват на национални избори при условия, поне близки до тези на мъжете. Плъзнете плъзгача, за да видите как картата се запълва.
Забелязахте грешка? Пишете ни.
Нова Зеландия1893
Първата самоуправляваща се държава, която дава право на глас на жените; маорските жени са включени от самото начало.
Всяка държава е показана веднъж, в годината, в която жените за първи път гласуват на национално ниво при условия, близки до мъжките. По-ранните частични или местни права и изключванията на някои групи жени са в бележките.
Прочетете първо
Тези диаграми показват по едно число за всяка държава, по нашите собствени познания: годината, в която нещо се е случило за първи път, или срокът, който законът определя за него. Когато правилото се различава според региона, вида случай или групата хора, бележката го посочва. Правилата се променят от време на време, затова проверете действащото право. Това е обща информация, а не правен съвет.
Същите числа в таблица
| Държава | Година | Бележка |
|---|---|---|
| Австралия | 1902 | Федерален закон; много аборигенски жени не могат да гласуват до 1962 г. |
| Австрия | 1918 | |
| Аржентина | 1947 | |
| Белгия | 1948 | Вдовиците и майките на загинали във войната могат да гласуват от 1919 г. |
| Бразилия | 1932 | |
| Германия | 1918 | |
| Гърция | 1952 | Грамотните жени гласуват на местни избори от 1930 г. |
| Дания | 1915 | |
| Египет | 1956 | |
| Израел | 1948 | |
| Индия | 1950 | В Конституцията от 1950 г., която дава право на глас на всички пълнолетни граждани. |
| Индонезия | 1945 | |
| Ирландия | 1922 | В Ирландската свободна държава; жени над 30 години вече са гласували през 1918 г. като част от Обединеното кралство. |
| Исландия | 1915 | Отначало с възрастова граница, по-висока от тази за мъжете. |
| Испания | 1931 | |
| Италия | 1945 | |
| Канада | 1918 | Федерален закон; някои провинции го дават по-рано, а коренното население не може да гласува на федерално ниво до 1960 г. |
| Колумбия | 1954 | |
| Куба | 1934 | |
| Люксембург | 1919 | |
| Мексико | 1953 | Жените гласуват на местни избори от 1947 г. |
| Нидерландия | 1919 | |
| Нова Зеландия | 1893 | Първата самоуправляваща се държава, която дава право на глас на жените; маорските жени са включени от самото начало. |
| Норвегия | 1913 | |
| Обединеното кралство | 1918 | Жени над 30 години с имуществен ценз; на равни начала с мъжете от 1928 г. |
| Перу | 1955 | |
| Полша | 1918 | |
| Русия | 1917 | |
| Словакия | 1920 | Като част от Чехословакия. |
| Съединени щати | 1920 | Деветнадесетата поправка; някои щати дават правото по-рано, а много чернокожи жени са възпрепятствани да гласуват до 1965 г. |
| Тайланд | 1932 | |
| Турция | 1934 | Жените гласуват на местни избори от 1930 г. |
| Уругвай | 1932 | |
| Филипини | 1937 | |
| Финландия | 1906 | Първата държава в Европа, тогава велико херцогство в състава на Руската империя, и първата, която позволява на жените да се кандидатират за парламента. |
| Франция | 1944 | |
| Чехия | 1920 | Като част от Чехословакия. |
| Чили | 1949 | Жените гласуват на местни избори от 1934 г. |
| Швейцария | 1971 | Федерални избори; последният кантон дава на жените право на глас по местни въпроси през 1990 г. |
| Швеция | 1919 | Закон от 1919 г.; първите избори с гласуващи жени са през 1921 г. |
| Южна Корея | 1948 | |
| Япония | 1945 |
Прочетете още
Използвайте тази диаграма на своя сайт
Учители, блогъри, журналисти и изследователи могат безплатно да използват диаграмата и данните, като поставят връзка към тази страница. Данните са лицензирани под CC BY 4.0: можете да ги използвате повторно, дори търговски, ако посочите източника.
Вградете диаграмата
<iframe src="https://tools.thelawtoknow.com/embed/chart-when-women-won-the-vote?lang=bg" title="Кога жените спечелиха право на глас, TheLawToKnow" width="100%" height="640" style="border:0" loading="lazy"></iframe>
Изтеглете данните
Таблицата като CSV файл (отваря се в Excel и Google Sheets)
Посочване на източника
<a href="https://tools.thelawtoknow.com/bg/who-went-first/when-women-won-the-vote">Кога жените спечелиха право на глас</a>, TheLawToKnow
Още диаграми
Цитирайте тази страница
TheLawToKnow Tools. Кога жените спечелиха право на глас. https://tools.thelawtoknow.com/bg/who-went-first/when-women-won-the-vote.

